<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Navigator>
	<MapSourcePack ID="100" Channel="CarbonTools">
		<Label>OpenStreetMap</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:3857</Value>
			<Proj4>+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +no_defs</Proj4>
		</SRS>
		<MapSource ID="1">
			<Source Type="OpenStreetMap" ServerOnly="1"/>
			<Label>OpenStreetMap</Label>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="9">
		<Label>Norge Gråtone topo3 (EPSG:32632)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:32632</Value>
			<Proj4>+proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs</Proj4>
			<ZoomFactor>65500</ZoomFactor>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Gråtonekart</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo3.graatone?SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;</Url>
				<Layer>Hoydelag</Layer>
				<Layer>Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>Fjellskygge</Layer>
				<Layer>Vannflate</Layer>
				<Layer>Vannkontur</Layer>
				<Layer>Elver</Layer>
				<Layer>Flomlop</Layer>
				<Layer>Hoydekurver</Layer>
				<Layer>Bygninger</Layer>
				<Layer>AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>Veger</Layer>
				<Layer>fkb_samferdsel</Layer>
				<Layer>Jernbane</Layer>
				<Layer>Ferger</Layer>
				<Layer>Eiendom</Layer>
				<Layer>fkb_naturinfo</Layer>
				<Layer>Anleggslinjer</Layer>
				<Layer>Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>Vegbom</Layer>
				<Layer>Turisthytte</Layer>
				<Layer>Anleggspunkter</Layer>
				<Layer>Bygningspunkter</Layer>
				<Layer>Arealdekkepunkter</Layer>
				<Layer>Tettsted</Layer>
				<Layer>Tekst</Layer>
			</Source>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="11">
		<Label>Norge Topografisk TOPO3 (EPSG:32632)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:32632</Value>
			<Proj4>+proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs</Proj4>
			<ZoomFactor>65500</ZoomFactor>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Topografisk</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo3?SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;</Url>
				<Layer>Hoydelag</Layer>
				<Layer>Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>fjellskygge</Layer>
				<Layer>Vannflate</Layer>
				<Layer>Vannkontur</Layer>
				<Layer>Elver</Layer>
				<Layer>Flomlop</Layer>
				<Layer>Hoydekurver</Layer>
				<Layer>Bygninger</Layer>
				<Layer>AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>Veger</Layer>
				<Layer>fkb_samferdsel</Layer>
				<Layer>Jernbane</Layer>
				<Layer>Ferger</Layer>
				<Layer>Eiendom</Layer>
				<Layer>fkb_naturinfo</Layer>
				<Layer>Anleggslinjer</Layer>
				<Layer>Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>Vegbom</Layer>
				<Layer>Turisthytte</Layer>
				<Layer>Anleggspunkter</Layer>
				<Layer>Bygningspunkter</Layer>
				<Layer>Arealdekkepunkter</Layer>
				<Layer>Tettsted</Layer>
				<Layer>Tekst</Layer>
			</Source>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="12">
		<Label>Norge Topografisk TOPO4 (EPSG:32632)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:32632</Value>
			<Proj4>+proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs</Proj4>
			<ZoomFactor>65500</ZoomFactor>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Topografisk</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4?SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;</Url>
				<Layer>topo4_WMS</Layer>
				<Layer>Hoydelag</Layer>
				<Layer>N5000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N2000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N1000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N500Hoydelag</Layer>
				<Layer>N250Hoydelag</Layer>
				<Layer>Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N5000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N2000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N1000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N500Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N250Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N50Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>fkb_markslag</Layer>
				<Layer>ar5</Layer>
				<Layer>fkb_arealbruk</Layer>
				<Layer>arealbruk</Layer>
				<Layer>fjellskygge</Layer>
				<Layer>Vannflate</Layer>
				<Layer>N5000Vannflate</Layer>
				<Layer>N2000Vannflate</Layer>
				<Layer>N1000Vannflate</Layer>
				<Layer>N500Vannflate</Layer>
				<Layer>N250Vannflate</Layer>
				<Layer>N50Vannflate</Layer>
				<Layer>fkb_vann</Layer>
				<Layer>vann</Layer>
				<Layer>vannkontur</Layer>
				<Layer>elver</Layer>
				<Layer>vannpunkt</Layer>
				<Layer>Vannkontur</Layer>
				<Layer>N5000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N2000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N1000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N500Vannkontur</Layer>
				<Layer>N250Vannkontur</Layer>
				<Layer>N50Vannkontur</Layer>
				<Layer>Elver</Layer>
				<Layer>N5000Elver</Layer>
				<Layer>N2000Elver</Layer>
				<Layer>N1000Elver</Layer>
				<Layer>N500Elver</Layer>
				<Layer>N250Elver</Layer>
				<Layer>N50Elver</Layer>
				<Layer>Flomlop</Layer>
				<Layer>N50Flomlop</Layer>
				<Layer>Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N2000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N1000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N500Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N250Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N50Hoydekurver</Layer>
				<Layer>fkb_terrengform</Layer>
				<Layer>hoydekurver_5m</Layer>
				<Layer>hoydekurver_1m</Layer>
				<Layer>hoydepunkt</Layer>
				<Layer>AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N5000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N2000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N1000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N500AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N250AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N50AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>N50Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N5000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N2000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N1000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N500Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N250Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N50Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>Veger</Layer>
				<Layer>N5000Bilveg</Layer>
				<Layer>N2000Bilveg</Layer>
				<Layer>N1000Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Bilveg</Layer>
				<Layer>N250Bilveg</Layer>
				<Layer>N50Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Annenveg</Layer>
				<Layer>N250Annenveg</Layer>
				<Layer>N50Annenveg</Layer>
				<Layer>fkb_samferdsel</Layer>
				<Layer>vegnett</Layer>
				<Layer>baneitunnel</Layer>
				<Layer>Lufthavn</Layer>
				<Layer>veg</Layer>
				<Layer>vegavgrensning</Layer>
				<Layer>bane</Layer>
				<Layer>bru</Layer>
				<Layer>banebru</Layer>
				<Layer>vegbru</Layer>
				<Layer>vegavgrensningbru</Layer>
				<Layer>traktorveg_sti</Layer>
				<Layer>Jernbane</Layer>
				<Layer>N5000Jernbane</Layer>
				<Layer>N2000Jernbane</Layer>
				<Layer>N1000Jernbane</Layer>
				<Layer>N500Jernbane</Layer>
				<Layer>N250Jernbane</Layer>
				<Layer>N50Jernbane</Layer>
				<Layer>Ferger</Layer>
				<Layer>N5000Bilferge</Layer>
				<Layer>N2000Bilferge</Layer>
				<Layer>N1000Bilferge</Layer>
				<Layer>N500Bilferge</Layer>
				<Layer>N250Bilferge</Layer>
				<Layer>N50Bilferge</Layer>
				<Layer>N5000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N2000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N1000Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N500Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N250Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N50Passasjerferge</Layer>
				<Layer>Anleggslinjer</Layer>
				<Layer>N1000Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N500Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N250Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N50Anleggslinje</Layer>
				<Layer>fkb_byggoganlegg</Layer>
				<Layer>byggoganlegg</Layer>
				<Layer>bygningsavgrensningtiltak</Layer>
				<Layer>bygnanleggomrade</Layer>
				<Layer>naturinfo</Layer>
				<Layer>bygnanlegglinje</Layer>
				<Layer>bygnanleggpunkt</Layer>
				<Layer>bygning</Layer>
				<Layer>bygningspunkt</Layer>
				<Layer>bygningsavgrensning</Layer>
				<Layer>pbltiltak</Layer>
				<Layer>ledning_el</Layer>
				<Layer>ledning_va</Layer>
				<Layer>ledning_el_punkt</Layer>
				<Layer>Bygninger</Layer>
				<Layer>N50Bygningsflate</Layer>
				<Layer>N50Tankflate</Layer>
				<Layer>Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N2000Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N1000Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N500Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N250Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N50Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N2000Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N1000Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N500Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N250Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N50Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>Vegbom</Layer>
				<Layer>N50Vegbom</Layer>
				<Layer>Turisthytte</Layer>
				<Layer>N500Turisthytte</Layer>
				<Layer>N250Turisthytte</Layer>
				<Layer>N50Turisthytte</Layer>
				<Layer>Anleggspunkter</Layer>
				<Layer>N2000Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N1000Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N500Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N250Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N50Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>Bygningspunkter</Layer>
				<Layer>N1000Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N500Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N250Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N50Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>Arealdekkepunkter</Layer>
				<Layer>N5000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N2000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N1000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N500Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N250Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N50Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>Tettsted</Layer>
				<Layer>N5000Tettsted</Layer>
				<Layer>N2000Tettsted</Layer>
				<Layer>N1000Tettsted</Layer>
				<Layer>N500Tettsted</Layer>
				<Layer>Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N5000Tettstedsnavn</Layer>
				<Layer>N5000Fylkesnavn</Layer>
				<Layer>N2000Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N1000Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N500Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N250Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N50Stedsnavn</Layer>
				<Layer>fkb_presentasjonsdata</Layer>
				<Layer>stedsnavn5punkt</Layer>
				<Layer>stedsnavn5linje</Layer>
				<Layer>stedsnavn1punkt</Layer>
				<Layer>stedsnavn1linje</Layer>
				<Layer>hoydetall5punkt</Layer>
				<Layer>hoydetall5linje</Layer>
				<Layer>vegnavn</Layer>
				<Layer>adresse</Layer>
				<Layer>Tekst</Layer>
				<Layer>N5000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N2000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N1000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N500Vegnavn</Layer>
				<Layer>N250Vegnavn</Layer>
				<Layer>N50Vegnavn</Layer>
			</Source>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="13">
		<Label>Norge Topografisk TOPO4 (EPSG:3857)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:3857</Value>
			<Proj4>+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +no_defs</Proj4>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Topografisk</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4?VERSION=1.1.1&amp;SERVICE=WMS&amp;</Url>
				<Layer>topo4_WMS</Layer>
				<Layer>Hoydelag</Layer>
				<Layer>N5000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N2000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N1000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N500Hoydelag</Layer>
				<Layer>N250Hoydelag</Layer>
				<Layer>Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N5000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N2000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N1000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N500Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N250Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N50Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>fkb_markslag</Layer>
				<Layer>ar5</Layer>
				<Layer>fkb_arealbruk</Layer>
				<Layer>arealbruk</Layer>
				<Layer>fjellskygge</Layer>
				<Layer>Vannflate</Layer>
				<Layer>N5000Vannflate</Layer>
				<Layer>N2000Vannflate</Layer>
				<Layer>N1000Vannflate</Layer>
				<Layer>N500Vannflate</Layer>
				<Layer>N250Vannflate</Layer>
				<Layer>N50Vannflate</Layer>
				<Layer>fkb_vann</Layer>
				<Layer>vann</Layer>
				<Layer>vannkontur</Layer>
				<Layer>elver</Layer>
				<Layer>vannpunkt</Layer>
				<Layer>Vannkontur</Layer>
				<Layer>N5000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N2000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N1000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N500Vannkontur</Layer>
				<Layer>N250Vannkontur</Layer>
				<Layer>N50Vannkontur</Layer>
				<Layer>Elver</Layer>
				<Layer>N5000Elver</Layer>
				<Layer>N2000Elver</Layer>
				<Layer>N1000Elver</Layer>
				<Layer>N500Elver</Layer>
				<Layer>N250Elver</Layer>
				<Layer>N50Elver</Layer>
				<Layer>Flomlop</Layer>
				<Layer>N50Flomlop</Layer>
				<Layer>Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N2000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N1000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N500Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N250Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N50Hoydekurver</Layer>
				<Layer>fkb_terrengform</Layer>
				<Layer>hoydekurver_5m</Layer>
				<Layer>hoydekurver_1m</Layer>
				<Layer>hoydepunkt</Layer>
				<Layer>AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N5000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N2000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N1000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N500AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N250AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N50AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>N50Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N5000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N2000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N1000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N500Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N250Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N50Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>Veger</Layer>
				<Layer>N5000Bilveg</Layer>
				<Layer>N2000Bilveg</Layer>
				<Layer>N1000Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Bilveg</Layer>
				<Layer>N250Bilveg</Layer>
				<Layer>N50Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Annenveg</Layer>
				<Layer>N250Annenveg</Layer>
				<Layer>N50Annenveg</Layer>
				<Layer>fkb_samferdsel</Layer>
				<Layer>vegnett</Layer>
				<Layer>baneitunnel</Layer>
				<Layer>Lufthavn</Layer>
				<Layer>veg</Layer>
				<Layer>vegavgrensning</Layer>
				<Layer>bane</Layer>
				<Layer>bru</Layer>
				<Layer>banebru</Layer>
				<Layer>vegbru</Layer>
				<Layer>vegavgrensningbru</Layer>
				<Layer>traktorveg_sti</Layer>
				<Layer>Jernbane</Layer>
				<Layer>N5000Jernbane</Layer>
				<Layer>N2000Jernbane</Layer>
				<Layer>N1000Jernbane</Layer>
				<Layer>N500Jernbane</Layer>
				<Layer>N250Jernbane</Layer>
				<Layer>N50Jernbane</Layer>
				<Layer>Ferger</Layer>
				<Layer>N5000Bilferge</Layer>
				<Layer>N2000Bilferge</Layer>
				<Layer>N1000Bilferge</Layer>
				<Layer>N500Bilferge</Layer>
				<Layer>N250Bilferge</Layer>
				<Layer>N50Bilferge</Layer>
				<Layer>N5000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N2000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N1000Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N500Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N250Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N50Passasjerferge</Layer>
				<Layer>Anleggslinjer</Layer>
				<Layer>N1000Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N500Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N250Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N50Anleggslinje</Layer>
				<Layer>fkb_byggoganlegg</Layer>
				<Layer>byggoganlegg</Layer>
				<Layer>bygningsavgrensningtiltak</Layer>
				<Layer>bygnanleggomrade</Layer>
				<Layer>naturinfo</Layer>
				<Layer>bygnanlegglinje</Layer>
				<Layer>bygnanleggpunkt</Layer>
				<Layer>bygning</Layer>
				<Layer>bygningspunkt</Layer>
				<Layer>bygningsavgrensning</Layer>
				<Layer>pbltiltak</Layer>
				<Layer>ledning_el</Layer>
				<Layer>ledning_va</Layer>
				<Layer>ledning_el_punkt</Layer>
				<Layer>Bygninger</Layer>
				<Layer>N50Bygningsflate</Layer>
				<Layer>N50Tankflate</Layer>
				<Layer>Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N2000Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N1000Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N500Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N250Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>N50Hoydepunkt</Layer>
				<Layer>Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N2000Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N1000Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N500Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N250Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>N50Jernbanestasjon</Layer>
				<Layer>Vegbom</Layer>
				<Layer>N50Vegbom</Layer>
				<Layer>Turisthytte</Layer>
				<Layer>N500Turisthytte</Layer>
				<Layer>N250Turisthytte</Layer>
				<Layer>N50Turisthytte</Layer>
				<Layer>Anleggspunkter</Layer>
				<Layer>N2000Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N1000Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N500Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N250Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>N50Anleggspunkt</Layer>
				<Layer>Bygningspunkter</Layer>
				<Layer>N1000Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N500Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N250Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>N50Bygningspunkt</Layer>
				<Layer>Arealdekkepunkter</Layer>
				<Layer>N5000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N2000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N1000Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N500Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N250Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>N50Arealdekkepunkt</Layer>
				<Layer>Tettsted</Layer>
				<Layer>N5000Tettsted</Layer>
				<Layer>N2000Tettsted</Layer>
				<Layer>N1000Tettsted</Layer>
				<Layer>N500Tettsted</Layer>
				<Layer>Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N5000Tettstedsnavn</Layer>
				<Layer>N5000Fylkesnavn</Layer>
				<Layer>N2000Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N1000Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N500Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N250Stedsnavn</Layer>
				<Layer>N50Stedsnavn</Layer>
				<Layer>fkb_presentasjonsdata</Layer>
				<Layer>stedsnavn5punkt</Layer>
				<Layer>stedsnavn5linje</Layer>
				<Layer>stedsnavn1punkt</Layer>
				<Layer>stedsnavn1linje</Layer>
				<Layer>hoydetall5punkt</Layer>
				<Layer>hoydetall5linje</Layer>
				<Layer>vegnavn</Layer>
				<Layer>adresse</Layer>
				<Layer>Tekst</Layer>
				<Layer>N5000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N2000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N1000Vegnavn</Layer>
				<Layer>N500Vegnavn</Layer>
				<Layer>N250Vegnavn</Layer>
				<Layer>N50Vegnavn</Layer>
			</Source>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>	
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="15">
		<Label>Norge toporaster3 (EPSG:3857)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:3857</Value>
			<Proj4>+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +no_defs</Proj4>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Topografisk</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&amp;version=1.1.1&amp;</Url>
				<Layer>topografiskraster</Layer>
			</Source>
		</MapSource>
	</MapSourcePack>
	<MapSourcePack Channel="CarbonTools" ID="16">
		<Label>Norge topo4 gråtone (EPSG:3857)</Label>
		<SRS ServerOnly="1">
			<Value>EPSG:3857</Value>
			<Proj4>+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +no_defs</Proj4>
		</SRS>
		<MapSource ID="1" Group="BaseMap">
			<Label>Topografisk</Label>
			<Source Type="WMS" ServerOnly="1">
				<Url>http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4.graatone?service=wms&amp;version=1.1.1&amp;</Url>
				<Layer>topo4graatone_WMS</Layer>
				<Layer>Hoydelag</Layer>
				<Layer>N5000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N2000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N1000Hoydelag</Layer>
				<Layer>N500Hoydelag</Layer>
				<Layer>N250Hoydelag</Layer>
				<Layer>Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N5000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N2000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N1000Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N500Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N250Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>N50Arealdekkeflate</Layer>
				<Layer>fkb_markslag</Layer>
				<Layer>ar5</Layer>
				<Layer>fkb_arealbruk</Layer>
				<Layer>arealbruk</Layer>
				<Layer>fjellskygge</Layer>
				<Layer>Vannflate</Layer>
				<Layer>N5000Vannflate</Layer>
				<Layer>N2000Vannflate</Layer>
				<Layer>N1000Vannflate</Layer>
				<Layer>N500Vannflate</Layer>
				<Layer>N250Vannflate</Layer>
				<Layer>N50Vannflate</Layer>
				<Layer>fkb_vann</Layer>
				<Layer>vann</Layer>
				<Layer>vannkontur</Layer>
				<Layer>elver</Layer>
				<Layer>vannpunkt</Layer>
				<Layer>Vannkontur</Layer>
				<Layer>N5000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N2000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N1000Vannkontur</Layer>
				<Layer>N500Vannkontur</Layer>
				<Layer>N250Vannkontur</Layer>
				<Layer>N50Vannkontur</Layer>
				<Layer>Elver</Layer>
				<Layer>N5000Elver</Layer>
				<Layer>N2000Elver</Layer>
				<Layer>N1000Elver</Layer>
				<Layer>N500Elver</Layer>
				<Layer>N250Elver</Layer>
				<Layer>N50Elver</Layer>
				<Layer>Flomlop</Layer>
				<Layer>N50Flomlop</Layer>
				<Layer>Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N2000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N1000Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N500Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N250Hoydekurver</Layer>
				<Layer>N50Hoydekurver</Layer>
				<Layer>fkb_terrengform</Layer>
				<Layer>hoydekurver_5m</Layer>
				<Layer>hoydekurver_1m</Layer>
				<Layer>hoydepunkt</Layer>
				<Layer>AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N5000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N2000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N1000AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N500AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N250AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>N50AdministrativeGrenser</Layer>
				<Layer>Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>N50Skytefeltgrense</Layer>
				<Layer>Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N5000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N2000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N1000Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N500Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N250Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>N50Verneomradegrense</Layer>
				<Layer>Veger</Layer>
				<Layer>N5000Bilveg</Layer>
				<Layer>N2000Bilveg</Layer>
				<Layer>N1000Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Bilveg</Layer>
				<Layer>N250Bilveg</Layer>
				<Layer>N50Bilveg</Layer>
				<Layer>N500Annenveg</Layer>
				<Layer>N250Annenveg</Layer>
				<Layer>N50Annenveg</Layer>
				<Layer>fkb_samferdsel</Layer>
				<Layer>vegnett</Layer>
				<Layer>baneitunnel</Layer>
				<Layer>Lufthavn</Layer>
				<Layer>veg</Layer>
				<Layer>vegavgrensning</Layer>
				<Layer>bane</Layer>
				<Layer>bru</Layer>
				<Layer>banebru</Layer>
				<Layer>vegbru</Layer>
				<Layer>vegavgrensningbru</Layer>
				<Layer>traktorveg_sti</Layer>
				<Layer>Jernbane</Layer>
				<Layer>N5000Jernbane</Layer>
				<Layer>N2000Jernbane</Layer>
				<Layer>N1000Jernbane</Layer>
				<Layer>N500Jernbane</Layer>
				<Layer>N250Jernbane</Layer>
				<Layer>N50Jernbane</Layer>
				<Layer>Ferger</Layer>
				<Layer>N5000Bilferge</Layer>
				<Layer>N2000Bilferge</Layer>
				<Layer>N1000Bilferge</Layer>
				<Layer>N500Bilferge</Layer>
				<Layer>N250Bilferge</Layer>
				<Layer>N50Bilferge</Layer>
				<Layer>N5000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N2000AnnenBatrute</Layer>
				<Layer>N1000Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N500Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N250Passasjerferge</Layer>
				<Layer>N50Passasjerferge</Layer>
				<Layer>Anleggslinjer</Layer>
				<Layer>N1000Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N500Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N250Anleggslinje</Layer>
				<Layer>N50Anleggslinje</Layer>
				<Layer>fkb_byggoganlegg</Layer>
				<Layer>byggoganlegg</Layer>
				<Layer>bygningsavgrensningtiltak</Layer>
				<Layer>bygnanleggomrade</Layer>
				<Layer>naturinfo</Layer>
				<Layer>bygnanlegglinje</Layer>
				<Layer>bygnanleggpunkt</Layer>
				<Layer>bygning</Layer>
				<Layer>bygningspunkt</Layer>
